Include Recent News

New Page 2 script.aculo.us Effects functional test file
New Page 2 script.aculo.us Effects functional test file
 
TRACK RECORDS

Divisions using transponder timing have now been updated (Mylaps). Divisions still using manual lapscoring may not be accurate or up to date.

AMCA NATIONAL  - Mylaps

Time

Driver 

Date

1 Lap 15.663 Jim Knight (NSW) 09.04.11
6 Laps 1.39.57 Peter Britten 29/03/08
8 Laps  2.10.03 Geoff Hayes 30/05/09
10 Laps  2.42.824               Andrew Robinson  09.04.11
12 Laps                3.17.85                  Peter Britten                                     20/05/06
20 Laps                5.35.418               Shane McKinnell  30.12.09
ASCF JUNIORS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 18.404 Will Muir 26.02.11
6 Laps 1.55.853 Will Muir 18.09.10
8 Laps   2.35.140 Michael Gorman (Vic) 02.05.09
10 Laps    3.13.803 Natalie Peacock 18.09.10
15 Laps 5.00.602 Lee McKinnell 27.03.10
 BRISBANE SEDANS Time Driver  Date
6 Laps

1.59.03

Jeff Peacock

29/09/00

8 Laps

2.27.17

Jeff Peacock

09/12/00

10 Laps

3.19.93

Jeff Peacock

03/03/01

12 Laps  

3.56.67

Jeff Peacock

06/01/01

15 Laps  

5.04.51

Dale Grother

07/04/01

20 Laps  

6.28.29

Jeff Peacock

26/01/01

 CLUB SEDANS Time Driver  Date
8 Laps   2.23.97 Jason Williams 08/12/07
20 Laps    5.55.13 Jason Williams 09/02/08
 COMPACT SPEEDCARS Time Driver  Date
1 Lap  14.77 Gary Hudson 09/06/96
6 Laps  1.31.18 Darren Vine 07/10/00
8 Laps  2.00.60 Darren Vine 09/02/01
10 Laps 2.39.70 Paul McMannium  25/02/01
12 Laps 2.30.43 Darren Vine 15/09/01
15 Laps  3.49.63 Gary Hudson 09/03/96
20 Laps   5.21.05 Brad Sloan 24/04/99
35 Laps 10.32.81 Bryan Kiddle   08/06/91
FORD v HOLDEN Time Driver  Date
6 Laps             2.50.23 Lincoln Bath 16/05/09
FORMULA 500s  - Mylaps Time Driver  Date

1 Lap              

13.640                   Charlie Brown                            23.10.10
6 Laps                 1.35.662 Nathan Pronger 23.10.10
8 Laps                  1.51.981 Charlie Brown 26.03.11
12 Laps                2.48.127 Charlie Brown 23.10.10
LATE MODELS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap                  13.700 Dean Hawkins 16.10.10
8 Laps                1.56.238 Dean Hawkins 16.10.10
10 Laps 2.40.829 Bert Cheatham (USA) 16.01.10
12 Laps 2.53.544 Dean Hawkins 16.10.10
20 Laps 5.23.163 Blair Granger 16.04.11
 LITRE SPRINTS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap                   13.308 Darren Ashford 15/04/06
6 Laps               1.23.16 Jom Gollagher 28/04/01
8 LAPS               1.53.786 Dave Fanning 30.04.10
10 Laps            2.16.244 Darren Ashford 15/04/06
12 Laps            2.49.66 Jim Gollager 17/02/01
15 Laps           3.38.20 Patrick Moroney 28/04/01
 MICROSPRINTS Time Driver  Date
6 Laps  1.29.01 Peter Clauss 14/10/00
8 Laps  2.00.13 Brendan Jeffs 03/03/01
10 Laps 2.40.84 Ron McDonnell 07/06/97
12 Laps 3.03.44 Brian Schrader 31/03/01
15 Laps 3.45.51 Brendan Jeffs 17/03/01
20 Laps 5.20.62 Brian Schradder 19/06/99
 MIDGETS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap          13.484 Mark Brown 16.04.11
2 Laps            27.835 Matt Smith 23.10.10
6 Laps                    1.24.12 Grant Draney 14/04/01
8 Laps                    1.51.36 Mark Brown
10 Laps 2.18.46 Michael Figliomeni 25/01/02
12 Laps 3.23.61 Col McMahon 25/10/86
15 Laps 3.37.644 Brendan Palmer 05.12.09
20 Laps 4.59.69 Grant Draney 03/03/01
25 Laps 6.07.907 Todd Wanless 12.03.11
50 Laps 13.44.1 Paul Lindberg
MODIFIED PRODUCTION - Mylaps Time Driver  Date
1 Laps 16.230 Steve Price 18/10/08
6 Laps 1.41.756 Brett Baxter 16/01/10
8 Laps 2.15.038 Aodem Rau,pmt 16/01/10
30 Laps 8.59.090 Brett Baxter 16/01/10
MODLITES(DWARF CARS) Time Driver  Date
6 Laps 1.55.25 Car #9 30/12/00
8 Laps 2.36.10 Mart Harburton 26/05/01
10 Laps 3.16.83 Car #77 09/09/00
STOCKCARS - Mylaps Time Driver Date
1 Lap 17.382 Martin Wilkinson 16.10.10
6 Laps 1.49.19 Wayne Rick 12/10/96
8 Laps 2.23.90 Len White 09/03/96
10 Laps 3.00.772 Martin Wilkinson 26.03.11
12 Laps 3.34.382 Martin Wilkinson 16.10.10
15 Laps 4.33.93 Brett Tobin 16/05/09
 SPRINTCARS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 11.078 Robbie Farr 09.04.11
4 Laps 50.15 Steve Kinser (USA) 08/01/97
6 Laps 1.09.261 Robbie Farr 09.01.11
8 Laps 1.36.52 Tony Bridge 03/03/01
10 Laps 2.00.889 Peter Lack 09.04.11
12 Laps 2.29.48 Robbie Farr 05/05/01
15 Laps 3.10.247 Ricky Mitchell 09.04.11
20 Laps 4.26.66 Brooke Tatnell 11/03/95
25 Laps 5.22.40 Darrell Hodges 19/05/01
20 Laps 4.19.094 Robbie Farr 30.04.10
50 Laps 12.16.309 Donny Schatz (USA) 10.01.09
 SUPER SEDANS  - Mylaps Time Driver Date
1 Lap 14.203 Wayne Brims 13.10.07
6 Laps 1.20.70 Peter Clough 09/01/91
8 Laps 1.55.796 Wayne Brims 13.10.07
10 Laps 2.27.480 Darren Kane 22.05.10
12 Laps 3.12.30 John Pyne 08/04/94
15 Laps 3.52.692 Steve Francis (USA) 12.01.05
20 Laps 5.20.90 Ian Marshall 02/04/94
30 Laps 7.44.57 Peter Logue 24/02/01
40 Laps 10.46.38 Grenville Anderson
 V8 DIRT MODIFIEDS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 13.666 Kevin Britten 15.05.10
6 Laps 1.24.742 David Clark 15.05.10
8 Laps 1.53.565 David Clark 23.10.10
10 Laps 2.20.869 Ray Klarich 05.12.09
12 Laps 2.58.71 Wayne Reynolds 13/05/00
15 Laps 3.55.584 Andrew Pezzutti 01.01.10
20 Laps 5.05.67 Ray Klarich 1/4/1999
25 Laps 6.18.30 Mark Robinson 28/02/04
30 Laps 7.34.19 Mark Robinson 13/05/00
WINGLESS SPRINTS  - Mylaps Time Driver  Date
1 Lap 14.473 Trent Martin 09.04.11
8 Laps 1.58.844 Pete Thorley 09.04.11
10 Laps 2.34.627 Michael Santin 02.01.11
20 Laps 5.21.427 Trent Martin 19.02.11
 
New Page 2