Welcome To The Brisbane International Speedway Web Site !!!

 

Nominations

 

Nominations :

 
 AMCA NATIONAL TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
2 Laps  34.94   Russell Bonsey  11/09/99
6 Laps  1.42.98 Bruce Marshall  07/10/00
8 Laps  2.15.04 Russell Bonsey  27/05/00
10 Laps 2.49.17 Jim Knight      04/05/01
12 Laps 3.33.06 Neil Lorenz     20/02/99
16 Laps 4.42.62 Russell Bonsey
20 Laps 5.58.41 Bob Dennis      13/02/99
 COMPACT SPEEDCAR TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
1 Lap   14.77   Gary Hudson     09/06/96
2 Laps  35.46   Julie Murphy
4 Laps  1.06.59 Peter Murphy    27/01/90
5 Laps  1.24.31 Andrew Barr     08/04/00
6 Laps  1.31.18 Darren Vine     07/10/00
8 Laps  2.00.60 Darren Vine     09/02/01
10 Laps 2.39.70 Paul McMannium  25/02/01
12 Laps 2.30.43 Darren Vine     15/09/01
15 Laps 3.49.63 Gary Hudson     09/03/96
20 Laps 5.21.05 Brad Sloan      24/04/99
35 Laps 10.32.81 Bryan Kiddle   08/06/91
 DWARF CAR TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
6 Laps  1.55.25 Car #9  30/12/00
8 Laps  2.36.10 Marty Harburton 26/05/01
10 Laps 3.16.83 Car #77 09/09/00
 EAST COAST ‘A’ GRADE SEDAN TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
1 Lap   18.34   Bob McComb      26/12/83
2 Laps  36.12   Alan Williams   11/09/99
3 Laps  59.93   Greg Maher      30/04/94
4 Laps  1.14.85 Shane Langton   11/04/98
5 Laps  1.27.41 Neil Martel     01/09/90
6 Laps  1.35.72 Shane Hollyman  11/09/99
7 Laps  2.06.39 Rex Linden      29/02/92
8 Laps  2.17.49 Glenn McNamara  03/04/93
10 Laps 2.56.81 Glenn McNamara  13/02/93
12 Laps 3.31.83 Steve Bradford  02/12/00
15 Laps 4.19.82 Glenn McNamara  21/06/93
 BRISBANE FORMULA STOCK ROD TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
6 Laps  1.49.19 Wayne Rick      12/10/96
8 Laps  2.23.90 Len White       09/03/96
10 Laps 3.14.98 Car #21 16/12/00
12 Laps 3.51.87 Allan Woods     12/05/01
FOUR CYLINDER TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
2 Laps  39.67   Ricka Groom     24/08/97
6 Laps  1.56.92 Jason Dreaver   24/02/96
8 Laps  2.35.65 Anthony Chaffey
10 Laps 3.16.07 Paul Chaffey    01/06/94
12 Laps 3.52.53 Ricka Groom     09/09/00
15 Laps 5.05.94 Paul Chaffey
 IMPROVED PRODUCTION SEDAN TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
2 Laps  37.34   Stephen Andreassen      19/09/92
4 Laps  1.14.43 Gavin Fletcher  11/09/99
5 Laps  1.36.87 Reegan Turton   09/03/91
6 Laps  1.50.83 George Twin     11/06/95
8 Laps  2.12.30 Steven Love     25/02/01
10 Laps 3.03.68 Greg Maher      11/01/95
12 Laps 3.34.40 Jim Spiers      09/06/96
15 Laps 4.32.57 Gavin Fletcher  09/09/01
20 Laps 6.14.18 Lance Eade      09/06/01
 LITRE SPRINTCAR TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
1 Lap   15.71   Clayton Walker
2 Laps  30.18   Bruce Ayers     08/06/97
3 Laps  49.64   Bob McComb
4 Laps  1.13.94 Col Powerlett
5 Laps  1.14.50 Terry Bracken   25/05/96
6 Laps  1.23.16 Jim Gollagher   28/04/01
8 Laps  1.54.41 Patrick Moroney 12/05/01
10 Laps 2.22.86 Michael Gee     10/06/95
12 Laps 2.49.66 Jim Gollagher   17/02/01
15 Laps 3.38.20 Patrick Moroney 28/04/01
 MICRO SPRINT TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
6 Laps  1.29.01 Peter Clauss    14/10/00
8 Laps  2.00.13 Brendan Jeffs   03/03/01
10 Laps 2.40.84 Ron McDonnell   07/06/97
12 Laps 3.03.44 Brian Schrader  31/03/01
15 Laps 3.45.51 Brendan Jeffs   17/03/01
20 Laps 5.20.62 Brian Schradder 19/06/99
 SIGMA TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
1 Lap   22.01   Bruce Graydon   04/04/99
2 Laps  36.12   Ashley O’Sullivan       11/09/99
4 Laps  1.34.88 Bruce Graydon   01/05/99
5 Laps  1.52.24 Michael McQueen 04/04/99
6 Laps  2.08.97 Terry Medcalf   13/01/01
8 Laps  2.45.90 Peter Sansby    28/04/01
10 Laps 3.33.17 Tony Blacker    19/12/99
12 Laps 3.59.57 Terry Medcalf   23/09/00
15 Laps 5.09.85 Terry Medcalf   27/08/00
 SPEEDCAR TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
2 Laps  27.87   John Kelly      22/04/00
3 Laps  46.37   Jack Porritt
4 Laps  58.05   Scott Jenkins   12/06/99
5 Laps  1.16.93 Jack Berry
6 Laps  1.24.12 Grant Draney    14/04/01
8 Laps  1.51.36 Mark Brown
10 Laps 2.18.46 Michael Figliomeni   25/01/02
12 Laps 3.23.61 Col McMahon     25/10/86
15 Laps 3.41.24 Daryl Bonnel    17/02/01
20 Laps 4.59.69 Grant Draney    03/03/01
25 Laps 6.38.81 Keith Hutton
50 Laps 13.44.1 Paul Lindberg
 SPORTSMAN MODIFIED TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
2 Laps  36.62   David Watling   31/08/97
4 Laps  1.25.64 Graham Bishop   18/09/92
5 Laps  1.32.49 George Galea    14/12/91
6 Laps  1.45.72 Darryl Walsh    09/10/99
8 Laps  2.04.63 Ross Cooney     11/01/89
10 Laps 2.58.11 David Watling   09/10/99
12 Laps 3.12.86 Russell Bonsey  29/10/88
15 Laps 3.48.41 Graham Bishop   12/06/93
 SPRINTCAR TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
1 Lap   11.23   Darryl Hodges     /12/05
2 Laps  23.63   Skip Jackson    10/02/01
3 Laps  35.60   Todd Wanless    17/03/01
4 Laps  50.15   Steve Kinser    08/01/97
6 Laps  1.13.37 Gary Brazier     30/04/05
8 Laps  1.36.52 Tony Bridge     03/03/01
10 Laps 2.01.16 Max Dumesny     13/01/01
12 Laps 2.29.48 Robert Farr     05/05/01
15 Laps 3.19.41 Darren Jensen   17/01/98
20 Laps 4.26.66 Brooke Tatnell  11/03/95
25 Laps 5.22.40 Darrell Hodges  19/05/01
30 Laps 6.30.63 Kerry Madsen    10/01/01
 ARCHERFIELD STREET SEDAN TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
6 Laps  1.59.03 Jeff Peacock    29/09/00
8 Laps  2.27.17 Jeff Peacock    09/12/00
10 Laps 3.19.93 Jeff Peacock    03/03/01
12 Laps 3.56.67 Jeff Peacock    06/01/01
15 Laps 5.04.51 Dale Grother    07/04/01
20 Laps 6.28.29 Jeff Peacock    26/01/01
 SUPER SEDAN TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
1 Lap   14.39   Paul O’Neil     29/12/99
2 Laps  31.61   Grenville Anderson
3 Laps  44.81   Charlie Swartz  01/01/96
4 Laps  1.01.86 John McGeorge   06/01/95
5 Laps  1.20.82 Paul O’Neil
6 Laps  1.20.70 Peter Clough    09/01/91
8 Laps  1.59.57 Jamie McHugh    07/10/00
10 Laps 2.33.94 Paul O’Neil     08/01/99
12 Laps 3.12.30 John Pyne       08/04/94
15 Laps 3.54.93 Michael Gee     09/10/99
20 Laps 5.20.90 Ian Marshall    02/04/94
30 Laps 7.44.57 Peter Logue     24/02/01
40 Laps 10.46.38 Grenville Anderson
 V8 DIRT MODIFIED TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
1 Lap   14.60   Ray Klarich     06/04/96
2 Laps  29.21   Kevin Hopwood   31/03/01
3 Laps  57.58   Rick Hartley
4 Laps  1.12.75 Len White
5 Laps  1.27.05 Bob Moxham
6 Laps  1.28.04 Ray Klarich     20/01/01
8 Laps  1.53.74 Ray Klarich     20/01/01
10 Laps 2.24.92 Ray Klarich     14/04/01
12 Laps 2.58.71 Wayne Reynolds  13/05/00
15 Laps 3.56.34 Ray Klarich     20/03/93
20 Laps 5.05.67 Ray Klarich     1/4/1999
25 Laps 6.18.30 Mark Robinson   28/02/04
30 Laps 7.34.19 Mark Robinson   13/05/00
 V8 STOCK CAR TRACK RECORDS
Laps    Time    Driver  Date
4 Laps  1.34.31 Car #69         17/02/01
6 Laps  1.49.19 Wayne Rick      12/10/96
8 Laps  2.30.70 Dean White      09/03/91
10 Laps 3.36.97 Mark O’Brien    22/10/88
12 Laps 3.55.94 Chris Deeks     19/06/99